dM5
P · mm0.8
bodyDiameterMax5
bodyDiameterMin4.52
More dimensions
neckWidthMax5.48
neckWidthMin4.52
neckHeightMax4.1
neckHeightMin2.9
headDiameterMax13.55
headDiameterMin12.45
headHeightMax3.3
headHeightMin2.7
b · mm16
b · mm22
b · mm35
Execution standard reference
Technical reference and products currently listed under this standard. Exact contractual requirements must follow the edition specified in the purchase order.
Shows dimensions already stored in the standard library. Missing values are not filled automatically.
DIN 603 dimensional reference
Mushroom head square neck bolts
| dThread size | PPitch · mm | bodyDiameterMaxdₛ · Body Diameter (max) (mm) | bodyDiameterMindₛ · Body Diameter (min) (mm) | neckWidthMaxv · Square Neck Width (max) (mm) | neckWidthMinv · Square Neck Width (min) (mm) | neckHeightMaxf · Square Neck Height (max) (mm) | neckHeightMinf · Square Neck Height (min) (mm) | headDiameterMaxdk · Head Diameter (max) (mm) | headDiameterMindk · Head Diameter (min) (mm) | headHeightMaxk · Head Height (max) (mm) | headHeightMink · Head Height (min) (mm) | bL ≤ 125 · mm | b125 < L ≤ 200 · mm | bL > 200 · mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5 | 4.52 | 5.48 | 4.52 | 4.1 | 2.9 | 13.55 | 12.45 | 3.3 | 2.7 | 16 | 22 | 35 |
| M6 | 1 | 6 | 5.52 | 6.48 | 5.52 | 4.6 | 3.4 | 16.55 | 15.45 | 3.88 | 3.12 | 18 | 24 | 37 |
| M8 | 1.25 | 8 | 7.42 | 8.58 | 7.42 | 5.6 | 4.4 | 20.65 | 19.35 | 4.88 | 4.12 | 22 | 28 | 41 |
| M10 | 1.5 | 10 | 9.42 | 10.58 | 9.42 | 6.6 | 5.4 | 24.65 | 23.35 | 5.38 | 4.65 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 1.75 | 12 | 11.3 | 12.7 | 11.3 | 8.75 | 7.25 | 30.65 | 29.35 | 6.95 | 6.05 | 30 | 36 | 49 |
| M16 | 2 | 16 | 15.3 | 16.7 | 15.3 | 12.9 | 11.1 | 38.8 | 37.2 | 8.95 | 8.05 | 38 | 44 | 57 |
| M20 | 2.5 | 20 | 19.16 | 20.84 | 19.16 | 15.9 | 14.1 | 46.8 | 45.2 | 11.05 | 9.95 | 46 | 52 | 65 |
已核对的几何尺寸可用于标准查询、产品规格、TDS和报价资料;未收录字段保持空白。
Include sizes, material, finish, quantity and required documents.