d23
pipeDiameterMin20
pipeDiameterMax21
rodDiameter10
More dimensions
threadDesignationM10
insideWidth33
overallHeight60
Execution standard reference
U-bolts for common pipe outside-diameter ranges, sizes 23 to 332.
Shows dimensions already stored in the standard library. Missing values are not filled automatically.
DIN 3570 dimensional reference
U-bolts for pipes
| dThread size | pipeDiameterMinD₁ · Pipe OD (min) (mm) | pipeDiameterMaxD₁ · Pipe OD (max) (mm) | rodDiameterD₂ · Rod Diameter (mm) | threadDesignationD₃ · Thread Size | insideWidthE · Inside Width (mm) | overallHeighth · Overall Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 21 | 10 | M10 | 33 | 60 |
| 30 | 25 | 26.9 | 10 | M10 | 40 | 70 |
| 38 | 30 | 33.7 | 10 | M10 | 48 | 76 |
| 46 | 38 | 42.4 | 10 | M10 | 56 | 86 |
| 52 | 44.5 | 48.3 | 10 | M10 | 62 | 92 |
| 64 | 57 | 60.3 | 12 | M12 | 76 | 109 |
| 82 | 76.1 | 76.1 | 12 | M12 | 94 | 125 |
| 94 | 88.9 | 88.9 | 12 | M12 | 106 | 138 |
| 120 | 108 | 114.3 | 16 | M16 | 136 | 171 |
| 148 | 133 | 139.7 | 16 | M16 | 164 | 191 |
| 176 | 159 | 168.3 | 16 | M16 | 192 | 217 |
| 228 | 216 | 219.1 | 20 | M20 | 248 | 283 |
| 282 | 267 | 273 | 20 | M20 | 302 | 334 |
| 332 | 318 | 323.9 | 20 | M20 | 352 | 385 |
已核对的几何尺寸可用于标准查询、产品规格、TDS和报价资料;未收录字段保持空白。
Include sizes, material, finish, quantity and required documents.