dST2.2
P · mm0.8
aMax1.6
dkTheoreticalMax4.4
More dimensions
dk · mm3.8
dkMin3.5
k · mm1.1
rMax0.8
driveNo0
driveRefH1.9
driveDepthMaxH1.2
driveDepthMinH0.9
driveRefZ2
driveDepthMaxZ1.2
driveDepthMinZ0.95
pointC2
pointF1.6
pointR—
Execution standard reference
Cross-recessed countersunk head tapping screws
Shows dimensions already stored in the standard library. Missing values are not filled automatically.
GB/T 846 dimensional reference
Cross-recessed countersunk head tapping screws
| dThread size | PPitch · mm | aMaxa · Thread Runout (max) (mm) | dkTheoreticalMaxdk · Theoretical Head Diameter (max) (mm) | dkHead diameter · mm | dkMindk · Head Diameter (min) (mm) | kHead height · mm | rMaxr · Radius (max) (mm) | driveNoRecess Number | driveRefHm · Type H Recess Width (ref.) (mm) | driveDepthMaxHt · Type H Penetration (max) (mm) | driveDepthMinHt · Type H Penetration (min) (mm) | driveRefZm/A · Type Z / Socket Width (ref.) (mm) | driveDepthMaxZt · Type Z Penetration (max) (mm) | driveDepthMinZt · Type Z Penetration (min) (mm) | pointCy · Point Length — C (ref.) (mm) | pointFy · Point Length — F (ref.) (mm) | pointRy · Point Length — R (ref.) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.2 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.95 | 2 | 1.6 | — |
| ST2.9 | 1.1 | 2.2 | 6.3 | 5.5 | 5.2 | 1.7 | 1.2 | 1 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 3 | 2.01 | 1.76 | 2.6 | 2.1 | — |
| ST3.5 | 1.3 | 2.6 | 8.2 | 7.3 | 6.9 | 2.35 | 1.4 | 2 | 4.4 | 2.4 | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 1.75 | 3.2 | 2.5 | 2.7 |
| ST4.2 | 1.4 | 2.8 | 9.4 | 8.4 | 8 | 2.6 | 1.6 | 2 | 4.6 | 2.6 | 2.1 | 4.4 | 2.51 | 2.06 | 3.7 | 2.8 | 3.2 |
| ST4.8 | 1.6 | 3.2 | 10.4 | 9.3 | 8.9 | 2.8 | 2 | 2 | 5.2 | 3.2 | 2.7 | 4.9 | 3.05 | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 3.6 |
| ST5.5 | 1.8 | 3.6 | 11.5 | 10.3 | 9.9 | 3 | 2.2 | 3 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | 6.3 | 3.18 | 2.73 | 5 | 3.6 | 4.3 |
| ST6.3 | 1.8 | 3.6 | 12.6 | 11.3 | 10.9 | 3.15 | 2.4 | 3 | 6.8 | 3.5 | 3 | 6.6 | 3.45 | 3 | 6 | 3.6 | 5 |
| ST8 | 2.1 | 4.2 | 17.3 | 15.8 | 15.4 | 4.65 | 3.2 | 4 | 8.9 | 4.6 | 4 | 8.8 | 4.6 | 4.15 | 7.5 | 4.2 | 6.3 |
| ST9.5 | 2.1 | 4.2 | 20 | 18.3 | 17.8 | 5.25 | 4 | 4 | 10 | 5.7 | 5.1 | 9.8 | 5.64 | 5.19 | 8 | 4.2 | — |
已收录尺寸数据;沉头装配按实际沉孔复核。
Include sizes, material, finish, quantity and required documents.